DD 2G 10.8-LD Promotion | 448.060 |
2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V / 2,5 Ah szett | |
Akku feszültség | 10,8 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 17/34 Nm |
Nyomaték beállítások | 17+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-350/perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1300/perc |
Befogótokmány Ø | 0,8-10 mm |
Max. furat Ø acélban | 10 mm |
Max. furat Ø fában | 25 mm |
Tömeg akku nélkül | 0,875 kg |
Bruttó listaár: | 61 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 37 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 29 913 Ft. |
DD 2G 10.8-LD | 418.064 |
2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V / 4,0 Ah szett | |
Akku feszültség | 10,8 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 17/34 Nm |
Nyomaték beállítások | 17+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-350/perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1300/perc |
Befogótokmány Ø | 0,8-10 mm |
Max. furat Ø acélban | 10 mm |
Max. furat Ø fában | 25 mm |
Tömeg akku nélkül | 0,875 kg |
Bruttó listaár: | 74 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 54 490 Ft. |
Nettó akciós ár: | 42 906 Ft. |
L 2100 + L 801 | 438.391 |
2100 Wattos sarokcsiszoló + 800 Wattos sarokcsiszoló műanyag kofferben | |
L 2100 | . |
Max. korong átmérő | 230 mm |
Üresjárati fordulatszám | 6500/perc |
Felvett teljesítmény | 2100 Watt |
Leadott teljesítmény | 1250 Watt |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Szorító karmantyú | 64 mm |
Tömeg | 5,2 kg |
L 801 | . |
Max. korong átmérő | 125 mm |
Üresjárati fordulatszám | 12000/perc |
Felvett teljesítmény | 800 Watt |
Leadott teljesítmény | 470 Watt |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Tömeg | 1,8 kg |
Bruttó listaár: | 92 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 73 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 58 260 Ft. |
L 2100 + L 1001 | 438.405 |
2100 Wattos sarokcsiszoló + 1010 Wattos sarokcsiszoló műanyag kofferben | |
L 2100 | . |
Max. korong átmérő | 230 mm |
Üresjárati fordulatszám | 6500/perc |
Felvett teljesítmény | 2100 Watt |
Leadott teljesítmény | 1250 Watt |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Szorító karmantyú | 64 mm |
Tömeg | 5,2 kg |
L 1001 | . |
Max. korong átmérő | 125 mm |
Üresjárati fordulatszám | 10000/perc |
Felvett teljesítmény | 1010 Watt |
Leadott teljesítmény | 600 Watt |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Tömeg | 1,9 kg |
Bruttó listaár: | 102 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 89 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 70 858 Ft. |
L 810 + FHE 2-22 SDS-Plus + ADM 30 | 500.500 |
800 Wattos sarokcsiszoló + 710 Watos ütvefúró + lézeres távolság és terület mérő | |
L 810 | . |
Max. korong átmérő | 125 mm |
Üresjárati fordulatszám | 12000/perc |
Felvett teljesítmény | 800 Watt |
Leadott teljesítmény | 470 Watt |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Tömeg | 1,8 kg |
FHE 2-22 SDS-Plus | . |
Üresjárati fordulatszám | 0-1400 /perc |
Üresjárati löketszám | 0-4300 /perc |
Max. energia löketenként (EPTA) | 2,1 J |
Max. furat Ø betonban | 22 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø fában | 26 mm |
Felvett teljesítmény | 710 Watt |
Szerszám felfogatás | SDS-Plus |
Tömeg | 2,3 kg |
ADM 30 | . |
Mérési tartomány | 0,2-30 m |
Pontosság | ± 3 mm |
Lézer osztály | 2 |
Lézer dióda | 635nm, < 1mW |
Mérési mértékegység | m |
Mérés típusok | távolság, terület, folyamatos távolság |
Tömeg | 76 g |
Méretek (HxSZxM) | 114 x 46 x 15,8mm |
Beépített akkumulátor | 3,7 V 500mAh / Li-Polymer |
Bruttó listaár: | 119 970 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 74 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 59 047 Ft. |
DD 2G 10.8-EC/4.0 Set | 462.764 |
2 sebességes akkus fúró-csavarozó 10,8 V / 4,0 Ah szett | |
Akku feszültség | 10,8 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 32 / 58 Nm |
Nyomaték beállítások | 20+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-450 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1700 /perc |
Befogótokmány Ø | 1,5 - 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø fában | 25 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,09 kg |
Bruttó listaár: | 133 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 96 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 76 370 Ft. |
PD 2G 10.8-EC/6.0 Set | 462.772 |
2-fokozatú akkus ütve fúrógép 10,8 V / 6,0 Ah szett | |
Akku feszültség | 10,8 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 32 / 58 Nm |
Nyomaték beállítások | 24+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-450 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1700 /perc |
Üresjárati löketszám 1. sebességben | 0-5850 /perc |
Üresjárati löketszám 2. sebességben | 0-22100 /perc |
Befogótokmány Ø | 1,5 - 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø fában | 25 mm |
Max. furat Ø falazatba | 13 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,14 kg |
Bruttó listaár: | 156 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 104 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 82 669 Ft. |
DD 2G 18.0-EC/2.5 Set | 461.733 |
2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 56 / 90 Nm |
Nyomaték beállítások | 23+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-600 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-2300 /perc |
Befogótokmány Ø | 1,5 - 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø fában | 60 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,5 kg |
Bruttó listaár: | 177 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 149 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 118 102 Ft. |
PD 2G 18.0-EC/2.5 Set | 461.741 |
2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 56 / 90 Nm 24+1 |
Nyomaték beállítások | 0-600 /perc |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-2300 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 9600-37000 /perc |
Üresjárati löketszám | 1,5 - 13 mm |
Befogótokmány Ø | 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 16 mm |
Max. fúró Ø falazatba | 60 mm |
Max. furat Ø fában | 1,6 kg |
Tömeg akku nélkül | |
Bruttó listaár: | 177 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 149 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 118 102 Ft. |
DD 2G 18.0 / 5,0 Ah szett | 750.100 |
2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V szett | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 52 / 68 Nm |
Nyomaték beállítások | 20+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-380 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1650 /perc |
Befogótokmány Ø | 1,5 - 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø fában | 30 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,4 kg |
Bruttó listaár: | 189 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 124 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 98 417 Ft. |
PD 2G 18.0 / 5,0 Ah szett | 750.150 |
2 sebességes akkus fúró / ütve fúrógép 18,0 V szett | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5,0 Ah |
Maximális alacsony / magas nyomaték | 52 / 65 Nm |
Nyomaték beállítások | 24+1 |
Üresjárati fordulatszám 1. sebességben | 0-380 /perc |
Üresjárati fordulatszám 2. sebességben | 0-1650 /perc |
Üresjárati löketszám 1. sebességben | 0-4940 /perc |
Üresjárati löketszám 2. sebességben | 0-21450 /perc |
Befogótokmány Ø | 1,5 - 13 mm |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. fúró Ø falazatba | 16 mm |
Max. furat Ø fában | 30 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,4 kg |
Bruttó listaár: | 189 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 124 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 98 417 Ft. |
ID 1/4" 18.0 / 5 Ah szett | 750.200 |
Akkus ütve-csavarbehajtó, 18,0 V / 5Ah szett | |
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,0 Ah |
Max. nyomaték | 180 Nm |
Üresjárati fordulatszám | 0-2300 /perc |
Üresjárati löketszám | 0-3200 /perc |
Szerszám felfogatás | 1/4" |
Tömeg akku nélkül | 1,2 kg |
Bruttó listaár: | 189 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 124 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 98 417 Ft. |
RS 29 18.0 / 5,0 Ah szett | 462.799 |
Akkus orrfűrész 18,0 V/ 5Ah szett | |
Üresjárati löketszám | 0-3100 /perc |
Löket | 29 mm |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5,0 Ah |
Tömeg | 2,9 kg |
Bruttó listaár: | 194 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 129 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 102 354 Ft. |
IW ½“ 18.0-EC / 5,0 Ah szett | 750.350 |
Akkus ütve-csavarbehajtó szénkefe nélküli motorral, 18,0 V / 5Ah szett | |
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Max. nyomaték | 250 Nm |
Nyomaték beállítás (fordulatszám függő) | 3 (140 / 170 / 250 Nm) |
Üresjárati fordulatszám | 600-2500 /perc |
Fordulatszám beállítás | 3 (1500 / 2000 / 2500) |
Üresjárati löketszám | 3300 /perc |
Szerszám felfogatás | 1/2" |
Tömeg akku nélkül | 1,1 kg |
Bruttó listaár: | 205 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 154 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 122 039 Ft. |
CHE 18.0-EC / 5,0 Ah szett | 461.768 |
Akkumulátoros fúrókalapács szett | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5,0 Ah |
Üresjárati fordulatszám | 0-1400 /perc |
Üresjárati löketszám | 0-4500 /perc |
Max. energia löketenként (EPTA) | 1,7 J |
Max. furat Ø acélban | 13 mm |
Max. furat Ø betonban | 18 mm |
Max. furat Ø fában | 20 mm |
Szerszám felfogatás | SDS-plus |
Tömeg akku nélkül | 2,0 kg |
Bruttó listaár: | 209 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 152 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 120 465 Ft. |
L 125 18.0-EC | 417.947 |
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18.0 V, 125 mm | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Max. korong átmerő | 125 mm |
Üresjárati fordulatszám | 8500 /perc |
Szerszám felfogatás | M 14 |
Tömeg akku nélkül | 1,75 kg |
Bruttó listaár: | 210 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 129 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 102 354 Ft. |
CS 62 18.0-EC/5.0 Set | 454.028 |
Akkus körfűrész védő burával 18,0 V | |
Akku feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Üresjárati fordulatszám | 5000 /perc |
Forgás tartomány | 0°-50° |
Fűrészlap-befogó | 20 mm |
Vágásmélység | 0-62 mm |
Vágásmélység - ferde vágás | 0-38 mm |
Vágásmélység - ferde vágás vezetősinnel | 0-32 mm |
Fűrésztárcsa Ø | 165 mm |
Szög beállítás | 0°/22,5°/45°/50° |
Méret (Sz x H x M) | 335 x 190 x 210 mm |
Tömeg akku nélkül | 3,1 kg |
Bruttó listaár: | 210 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 152 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 120 465 Ft. |
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set | 461.229 |
Akkus polírozó 18.0 V / 5,0 Ah Profi szett | |
Max. polírozó szivacs Ø | 160 mm |
Max. támaszlap átmérő | 150 mm |
Üresjárati fordulatszám | 150-1450 / perc |
Akku feszültség | 18,0 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Méret (H x M) | 370x120 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,9 kg |
Bruttó listaár: | 244 990 Ft. |
Nettó ár: | 192 906 Ft. |
PE 150 18.0-EC/5.0 Set | 447.153 |
Akkus polírozó 18.0 V / 5,0 Ah szett | |
Max. polírozó szivacs Ø | 160 mm |
Max. támaszlap átmérő | 150 mm |
Üresjárati fordulatszám | 150-1450 / perc |
Akku feszültség | 18,0 V |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Méret (H x M) | 370x120 mm |
Tömeg akku nélkül | 1,9 kg |
Bruttó listaár: | 266 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 199 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 157 472 Ft. |
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Profi szett | 461.237 |
Akkumulátoros excenterpolírozó 18,0 V / 5,0 Ah-s profi szett | |
Max. polírozó szivacs Ø | 160 mm |
Max. támaszlap átmérő | 150 mm |
Löket | 15 mm |
Üresjárati fordulatszám | 2300-3800 / perc |
Üresjárati löketszám | 4600-7600 / perc |
Akku feszültség | 18,0 V |
kapacitás | 2,5 / 5,0 Ah |
Méret (H x M) | 380 x 140 mm |
Tömeg | 2,1 kg |
Bruttó listaár: | 266 990 Ft. |
Bruttó akciós ár: | 209 990 Ft. |
Nettó akciós ár: | 165 346 Ft. |